Die Screeny Classic-Line hat sich in den letzten 30 Jahren im rotativen Siebdruck mit den Anerkannten Eigenschaften bewährt. Die anerkannt gute Qualität der Screeny Classic-Line Siebdruckplatte baut auf eine einzigarte Mikrostruktur, stabilisiertes Gewebe und ein perfekter Strukturausgleich der Fotoschicht was für höchste Druckqualität und Konstanz garantiert.
Die Screeny Classic-Line Produkte widerstehen Schmutz oder Spleisse auf der Papierbahn. Das Resultat sind minimalste Maschinenstillstandzeiten, eine wesentlich höhere Produktivität und brilliante Druckresultate.
Sechs Sorten inklusive Spezial Sorten der Screeny Classic-Line Generation sind ab Lager lieferbar
Anwendung | |||||||||
Bezeichnung | NF | KF | HM | KM | HS | KS | HV | GV | |
Vollfläche | 🔺 | 🔺 | 🟦 | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
Stricharbeit (Text, Linien) | grob | 🔺 | 🔺 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
fein | 🟦 | 🟦 | 🟡 | 🟦 | 🔺 | 🟡 | 🔺 | 🔺 | |
Rasterdruck | 🟦 | 🟡 | ➖ | 🔺 | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
Relief | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | 🔺 | 🔺 | |
Deckfähigkeit | 🔺 | 🔺 | 🟡 | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
Technische Daten Druck | |||||||||
Farbschichtstärke* (µm) | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | |
Auflösung Strichbreite* (µm) | 100 | 115 | 130 | 125 | 150 | 135 | 170 | 200 | |
* Die angegebenen Werte gelten bei Standardbedingungen. | |||||||||
Technische Daten Schablone | |||||||||
Belichtungsfaktor* | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Plattendichte (µm) | 49 | 49 | 57 | 58 | 80 | 66 | 86 | 92 | |
Maschenzahl (Maschen/Zoll) | 400 | 325 | 275 | 325 | 275 | 325 | 275 | 200 | |
Offene Siebfläche (%) | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 25 | 24 | 24 | |
Maschenweite (µm) | 24 | 34 | 40 | 37 | 41 | 39 | 45 | 62 | |
* Optimale Belichtung mit UGRA-Testkeil ermitteln | |||||||||
Lieferung ab Lager |
Legende
🟦 = ausgezeichnet
🟡 = gut
🔺= akzeptabel