La línea Screeny Classic ha demostrado su eficacia en los últimos 30 años en la serigrafía rotativa con sus reconocidas propiedades. La reconocida buena calidad de la plancha serigráfica Screeny Classic se basa en una microestructura única, un tejido estabilizado y un equilibrio perfecto de la estructura de la capa fotográfica, lo que garantiza la máxima calidad de impresión y constancia.
Los productos Screeny Classic-Line resisten la suciedad y las empalmes en la banda de papel. El resultado es un tiempo de inactividad mínimo de la máquina, una productividad considerablemente mayor y unos resultados de impresión brillantes.
Seis variedades, incluidas variedades especiales de la generación Screeny Classic-Line, disponibles en stock.
Aplicación | |||||||||
Denominación | NF | KF | HM | KM | HS | KS | HV | AG | |
Superficie completa | 🔺 | 🔺 | 🟦 | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
Trabajo de trazos (texto, líneas) | aproximadamente | 🔺 | 🔺 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
bien | 🟦 | 🟦 | 🟡 | 🟦 | 🔺 | 🟡 | 🔺 | 🔺 | |
Impresión por trama | 🟦 | 🟡 | ➖ | 🔺 | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
Relieve | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | 🔺 | 🔺 | |
Capacidad de cobertura | 🔺 | 🔺 | 🟡 | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
Datos técnicos Impresión | |||||||||
Espesor de la capa de pintura* (µm) | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | |
Resolución Ancho de línea* (µm) | 100 | 115 | 130 | 125 | 150 | 135 | 170 | 200 | |
* Los valores indicados son válidos en condiciones estándar. | |||||||||
Datos técnicos de la plantilla | |||||||||
Factor de exposición* | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Densidad de la placa (µm) | 49 | 49 | 57 | 58 | 80 | 66 | 86 | 92 | |
Número de mallas (mallas/pulgada) | 400 | 325 | 275 | 325 | 275 | 325 | 275 | 200 | |
Superficie de tamizado abierta (%) | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 25 | 24 | 24 | |
Tamaño de malla (µm) | 24 | 34 | 40 | 37 | 41 | 39 | 45 | 62 | |
* Determinar la exposición óptima con la cuña de prueba UGRA. | |||||||||
Entrega desde almacén |
Leyenda
🟦 = excelente
🟡 = bueno
🔺= aceptable