Die Gallus Labelfire ist neu als Low Migration-Version erhältlich und ermöglicht die Herstellung von lebensmittelkonformen Verpackungen nach EU-Verordnungen und der Schweizer Bedarfsgegenständeverordnung (Swiss Ordinance).
Eine spezielle Tintenserie wurde von Gallus und Heidelberg entwickelt, die für Verpackungen mit Lebensmittelkontakt geeignet ist. Auch die Trocknungs- und Aushärtungstechnik der Labelfire wurde angepasst, um den Regeln der europäischen Verordnungen zu entsprechen.
Thomas Schweizer Leiter des Business- und Produktmanagements bei Gallus Ferd. Rüesch AG.
Gallus Labelfire Low Migration bedeutet, dass Etiketten- und Verpackungsdruck mit UV Inkjet möglich ist mit speziell entwickelten Saphira UVLM Tinten. Diese sind ausgelegt, um den Standards der Lebensmittelindustrie zu entsprechen. Zudem ist die Digital-Druckmaschine mit einem mehrstufigen Trocknungssystem ausgestattet.
Voraussetzung für die lebensmittelkonforme Produktion von Etiketten und Verpackungen ist die Einhaltung der jeweiligen Gesetzgebung.
Direkt nach dem Druckvorgang wird die Substratbahn in einen Trockner mit Inert-Kammer geführt. Der weitgehende Ausschluss von Sauerstoff führt zu einer optimierten Härtungsleistung der Tinten. Im Anschluss verstärkt ein optionaler UV-Booster die Trocknung der Tinten bei höheren Druckgeschwindigkeiten.
Neben diesen neuen Trocknungseinheiten ist die Gallus Labelfire Low Migration mit UV- und Sauerstoff-Sensoren ausgestattet, welche die Produktionsparameter anzeigen.
Unsere UVLM-Tinten entsprechen:
Bei höheren Druckgeschwindigkeiten wird die Trocknungseinheit zusätzlich durch einen Booster mit vier Strahlern unterstützt.
Uwe Alexander, Produktmanager Digital, Gallus
Die neue Trocknungseinheit besitzt zwei Inertkammern und ist mit UV- und Sauerstoff-Sensoren bestückt
Druckverfahren | UV - Piezo DoD - InkJet |
Druckgeschwindigkeit | bis zu 50 m/min |
Produktivität | max. Druckfläche 1020 m²/h |
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi native @2pl droplet size optische Auflösung ca. 2400 x 2400 dpi, > 200 Graustufen |
Anzahl Digitale Druckmodule | Anzahl Digitale Druckmodule |
Gallus Labelfire 340 |
|
Farben Gallus Labelfire 340 | 4 bis 8 Farben Abhängig von der Konfiguration: CMYK + GOV (Grün/Orange/Violett) + Digital-Weiss, CMYK + GOV, CYMK + Digital-Weiss, CYMK) |
Druckbreite max. | 340 mm |
Substrate* | Monofolien, Papiere und Verbundmaterialien 50 - 350 µm |
Spezial-Substrate* | Cardboard, Tubenlaminate und dünne Folien 20 - 450 µm |
Grösse (L x B x H) | 11'500 x 4'500 x 2'200 mm (Basis Konfiguration) |
Variable Daten | iVDP (industrielle variable Datenverarbeitung, wie z.B. Barcodes, QR-Codes, alphanumerischischer Text, …) Voll variabler Datendruck / full Variable Data Printing (Option): für 100% variablen Datendruck bei voller Auflösung, vollem Farbraum und voller Maschinengeschwindigkeit. |
Schnittstellen | zu allen gängigen Pre-Press Softwarelösungen |
Low Migration | EU-Verordnungen Nr. 10/2011, Nr. 1935/2004, Nr. 2023/2006 (GMP), Swiss Ordinance, Nestlé Guidance, EuPIA, GMP |
Rollendurchmesser | max. 40" (1016 mm) |
Anzahl konventionelle Prozessplattformen | max. 5 + Stanzung |
Formatlänge Flexowerk | 254 - 508 mm |
Substratkonditionierung | Bahnreinigung (Direktkontakt + kontaktlos), Corona, Antistatik und Primer (wenn nötig), Flexodruck (Voll- und Spotfarbe), Delam-Relam, Rückseitendruck, Siebdruck, Kaltfolie |
Inline-Weiterverarbeitung | Flexodruck, Siebdruck, Lackieren, Kaltfolie, Laminieren, Stanzen, Gitteraufwickeln, Längsschneiden, Digital Embellishment Unit (DEU) |
Stanze | Semi-rotativ, Formatlänge: 152 - 508 mm (6'' - 20'') ; Voll-rotativ, Formatlänge: 152 - 508 mm (6'' - 20'') |
Anschlussleistung | (3P + PE) 96 kW** bzw. 121 kW*** |
Spannung | 400V / 50Hz (optional 60 Hz) |
Druckluft | 350 l/min; mit 7.5 bis max. 10 bar, öl- und wasserfrei |
Abluft | ca. 2323 m3/h** bzw. 3812 m3/h*** Ablufttemperatur max. 50°C / Ozonausstoß im Betrieb ca. 0,8 mg/m3 |
Konformität | CE, GS (UL auf Anfrage) |
Ferndiagnose | Ja |
Alle technischen Angaben sind Richtwerte. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. |
*Substrate und ihre Bedruckung sind bei der Low-Migration-Version von vielen Faktoren abhängig, bitte konsultieren Sie bei Einzelfragen unsere Gallus Experten. **Beispiel A | Ohne Booster (2x Flexo + DPU + 2x Flexo) ***Beispiel B | Mit Booster (2x Flexo + DPU + Booster + 2x Flexo) |