Negli ultimi 30 anni, la linea Screeny Classic si è affermata nella serigrafia rotativa grazie alle sue caratteristiche riconosciute. La comprovata qualità delle lastre serigrafiche della linea Screeny Classic si basa su una microstruttura unica, un tessuto stabilizzato e un perfetto bilanciamento strutturale dello strato fotografico, che garantiscono la massima qualità di stampa e costanza.
I prodotti Screeny Classic-Line resistono allo sporco e alle giunture sulla bobina di carta. Il risultato è una riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina, una produttività notevolmente superiore e risultati di stampa brillanti.
Sei varietà, comprese quelle speciali della generazione Screeny Classic-Line, sono disponibili a magazzino.
| Applicazione | |||||||||
| Denominazione | NF | KF | HM | KM | HS | KS | HV | GV | |
| Superficie totale | 🔺 | 🔺 | 🟦 | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
| Lavoro al tratto (testo, linee) | approssimativamente | 🔺 | 🔺 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
| bene | 🟦 | 🟦 | 🟡 | 🟦 | 🔺 | 🟡 | 🔺 | 🔺 | |
| Stampa a trama | 🟦 | 🟡 | ➖ | 🔺 | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
| Rilievo | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | 🔺 | 🔺 | |
| copertura | 🔺 | 🔺 | 🟡 | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
| Dati tecnici Stampa | |||||||||
| Spessore dello strato di vernice* (µm) | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | |
| Risoluzione larghezza linea* (µm) | 100 | 115 | 130 | 125 | 150 | 135 | 170 | 200 | |
| * I valori indicati si riferiscono a condizioni standard. | |||||||||
| Dati tecnici modello | |||||||||
| Fattore di esposizione* | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Densità del disco (µm) | 49 | 49 | 57 | 58 | 80 | 66 | 86 | 92 | |
| Numero di maglie (maglie/pollice) | 400 | 325 | 275 | 325 | 275 | 325 | 275 | 200 | |
| Superficie aperta (%) | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 25 | 24 | 24 | |
| Dimensione delle maglie (µm) | 24 | 34 | 40 | 37 | 41 | 39 | 45 | 62 | |
| * Determinare l'esposizione ottimale con il test wedge UGRA | |||||||||
| Consegna franco magazzino | |||||||||
Legenda
🟦 = eccellente
🟡 = buono
🔺= accettabile