Gallus Screeny Tactileは、高いインク転移量や大容量のインク通過に対応した多目的スクリーン印刷プレートです。ラッカー塗布により、レリーフなどの特殊効果を実現可能です。独自のマイクロ構造、電気化学的に安定化された織物、およびフォト層の完璧な構造バランスにより、最高級の印刷品質と一貫性を保証します。ラッカー塗布により、レリーフなどの特殊効果を実現可能です。
販売を増加させるために、ラベルをもう一つの知覚チャネル(表面の触覚)を通じて販売しましょう。これらは、触覚印刷、浮き出し印刷、または3D印刷によって実現できます。
医薬品業界への参入を実現するため、医薬品製品に法的に義務付けられた情報を点字で印刷するサービスをご利用いただけます。
適用 | ||||||
名称 | DW | DY | BY | BU | BZ | |
全面 | 🟦 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🔺 | |
線画(テキスト、線) | 大まかに | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
繊細 | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
ラスター印刷 | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
レリーフ | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
被覆力 | ➖ | 🟦 | 🟦 | 🟦 | ➖ | |
技術仕様 印刷 | ||||||
塗膜厚さ* (µm) | 40 | 90 | 120 | 170 | 280 | |
解像度 線幅* (µm) | 300 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
* 表示された値は標準条件下での値です。 | ||||||
技術仕様 テンプレート | ||||||
露出係数* | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
基板密度(μm) | 163 | 220 | 210 | 280 | 380 | |
目数(目/インチ) | 88 | 100 | 64 | 64 | 64 | |
開孔率(%) | 39 | 36 | 56 | 56 | 56 | |
メッシュサイズ(µm) | 180 | 165 | 265 | 265 | 265 | |
* UGRAテストチップを使用して最適な露出を決定する | ||||||
倉庫からの出荷 |
凡例
🟦 = 優秀
🟡 = 良い
🔺= 許容範囲内