Gallus Screeny Tactile는 높은 색상 도포량이나 넓은 투과율을 요구하는 다양한 용도에 적합한 스크린 인쇄판입니다. 래커 도포를 통해 레ief와 같은 특수 효과를 구현할 수 있습니다. 독특한 미세 구조, 전기화학적 안정화된 직물, 그리고 사진층의 완벽한 구조 균형은 최고 수준의 인쇄 품질과 일관성을 보장합니다. 래커 도포를 통해 레ief와 같은 특수 효과를 구현할 수 있습니다.
판매량을 늘리기 위해 라벨을 추가적인 감각 채널을 통해 판매하세요 (표면 촉감). 이를 촉감 인쇄, 부조 인쇄 또는 3D 인쇄를 통해 실현하세요.
법적으로 요구되는 정보를 점자로 의약품에 인쇄할 수 있도록 하여 제약 산업에 접근할 수 있습니다.
적용 | ||||||
명칭 | DW | DY | BY | 부제목 | BZ | |
전체 면적 | 🟦 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🔺 | |
선 작업 (텍스트, 선) | 대략적으로 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
세련된 | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
격자 인쇄 | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
부조 | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
덮는 능력 | ➖ | 🟦 | 🟦 | 🟦 | ➖ | |
기술 사양 인쇄 | ||||||
도막 두께* (µm) | 40 | 90 | 120 | 170 | 280 | |
해상도 선폭* (µm) | 300 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
* 표시된 값은 표준 조건 하에서 적용됩니다. | ||||||
기술 사양 템플릿 | ||||||
노출 계수* | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
판 밀도 (µm) | 163 | 220 | 210 | 280 | 380 | |
망 눈 수 (망 눈/인치) | 88 | 100 | 64 | 64 | 64 | |
개방형 체면적 (%) | 39 | 36 | 56 | 56 | 56 | |
망 눈금 (µm) | 180 | 165 | 265 | 265 | 265 | |
* UGRA 테스트 켈을 사용하여 최적의 노출을 결정합니다. | ||||||
창고에서 출고 |
설명
🟦 = 우수
🟡 = 좋음
🔺= 허용 가능