Gallus Screeny Tactile sono lastre serigrafiche versatili per un elevato trasferimento di inchiostro o un'elevata trasparenza. L'applicazione di vernice consente di ottenere effetti speciali come ad esempio i rilievi. La microstruttura unica, il tessuto stabilizzato galvanicamente e il perfetto bilanciamento strutturale dello strato fotografico garantiscono la massima qualità di stampa e costanza. L'applicazione di vernice consente di ottenere effetti speciali come ad esempio i rilievi.
Aumentate le vostre vendite vendendo le etichette attraverso un canale percettivo aggiuntivo (il tatto). Realizzate questo obiettivo con stampe tattili, a rilievo o 3D.
Accedete al settore farmaceutico stampando le informazioni richieste dalla legge in braille sui prodotti farmaceutici.
Applicazione | ||||||
Denominazione | DW | DY | BY | BU | BZ | |
Superficie totale | 🟦 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🔺 | |
Lavoro al tratto (testo, linee) | approssimativamente | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
bene | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
Stampa a trama | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
Rilievo | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
copertura | ➖ | 🟦 | 🟦 | 🟦 | ➖ | |
Dati tecnici Stampa | ||||||
Spessore dello strato di vernice* (µm) | 40 | 90 | 120 | 170 | 280 | |
Risoluzione larghezza linea* (µm) | 300 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
* I valori indicati si riferiscono a condizioni standard. | ||||||
Dati tecnici modello | ||||||
Fattore di esposizione* | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
Densità del disco (µm) | 163 | 220 | 210 | 280 | 380 | |
Numero di maglie (maglie/pollice) | 88 | 100 | 64 | 64 | 64 | |
Superficie aperta (%) | 39 | 36 | 56 | 56 | 56 | |
Dimensione delle maglie (µm) | 180 | 165 | 265 | 265 | 265 | |
* Determinare l'esposizione ottimale con il test wedge UGRA | ||||||
Consegna franco magazzino |
Legenda
🟦 = eccellente
🟡 = buono
🔺= accettabile