Gallus Screeny Tactile son planchas de serigrafía versátiles para una alta aplicación de tinta o un gran paso de tinta. Mediante la aplicación de laca se pueden conseguir efectos especiales, como por ejemplo relieves. La microestructura única, el tejido galvanizado y el equilibrio perfecto de la estructura de la capa fotográfica garantizan la máxima calidad de impresión y constancia. Mediante la aplicación de laca se pueden conseguir efectos especiales, como por ejemplo relieves.
Aumente sus ventas vendiendo las etiquetas a través de un canal perceptivo adicional (el tacto). Consíguelo con impresiones táctiles, en relieve o en 3D.
Acceda al sector farmacéutico imprimiendo la información legalmente obligatoria en braille en los productos farmacéuticos.
| Aplicación | ||||||
| Denominación | DW | DY | BY | BU | BZ | |
| Superficie completa | 🟦 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🔺 | |
| Trabajo de trazos (texto, líneas) | aproximadamente | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
| bien | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
| Impresión por trama | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
| Relieve | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
| Capacidad de cobertura | ➖ | 🟦 | 🟦 | 🟦 | ➖ | |
| Datos técnicos Impresión | ||||||
| Espesor de la capa de pintura* (µm) | 40 | 90 | 120 | 170 | 280 | |
| Resolución Ancho de línea* (µm) | 300 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
| * Los valores indicados son válidos en condiciones estándar. | ||||||
| Datos técnicos de la plantilla | ||||||
| Factor de exposición* | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
| Densidad de la placa (µm) | 163 | 220 | 210 | 280 | 380 | |
| Número de mallas (mallas/pulgada) | 88 | 100 | 64 | 64 | 64 | |
| Superficie de tamizado abierta (%) | 39 | 36 | 56 | 56 | 56 | |
| Tamaño de malla (µm) | 180 | 165 | 265 | 265 | 265 | |
| * Determinar la exposición óptima con la cuña de prueba UGRA. | ||||||
| Entrega desde almacén | ||||||
Leyenda
🟦 = excelente
🟡 = bueno
🔺= aceptable