| 340 | 440 | 570 | |
| Maschinengeschwindigkeit mech. max. | 200 m/min. 656 ft/min. | 200 m/min. 656 ft/min. | 200 m/min. 656 ft/min. |
| Bahnbreite max. | 345 mm 13.4" | 445 mm 17.5" | 575 mm 22.6" |
| Bahnbreite min. | 170 mm 6.7" | 220 mm 8.7" | 285 mm 11.2" |
| 340 | 440 | 570 | |
| Druckbreite max. | 340 mm 13.4" | 440 mm 17.3" | 570 mm 22.4'' |
| Formatlänge max. | 635 mm 25" | 635 mm 25" | 635 mm 25'' |
| Formatlänge min. | 203.2 mm* 8" | 203.2 mm* 8" | 203.2 mm* 8" |
| Formatlänge min. mit optionalem Rasterwalzen-Servoantrieb | 254 mm 10" | ||
| Formatlänge min. Siebdruck | 269.9 mm 10 5/8 " | 269.9 mm 10 5/8 " | 269.9 mm 10 5/8 " |
| Anzahl Druckoperationen max. | 14 | 14 | 14 |
| 340 | 440 | 570 | |
| UV | ja | ja | ja |
| Heisslufttrocknung (Endtrocknung) | ja | ja | ja |
| 340 | 440 | 570 | |
| Bahnbreite max. | 340 mm 13.4" | 440 mm 17.3" | 570 mm 22.4" |
| Formatlänge max. | 635 mm 25" | 635 mm 25" | 635 mm 25" |
| Formatlänge min. | 254 mm 10" | 254 mm 10" | 381 mm 15" |
| Anzahl Bearbeitungsoperationen max. | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl Prozesspositionen max. | 16 | 16 | 16 |
| 340 | 440 | 570 | |
| Haftverbunde | ja | ja | ja |
| Papier | ja | ja | ja |
| Karton | ja | ja | ja |
| Monofolienetikettenmaterialien | ja | ja | ja |
| Tubenlaminate | ja | ja | ja |
| 340 | 440 | 570 | |
| Gallus Remote Access | ja | ja | ja |
| Alle technischen Angaben sind Richtwerte. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. |
| * Sieb ab 10 5/8 " |