Screeny Digital スクリーン印刷プレートには、フォトポリマーに塗布されるアブレーション層(LAMS層)が施されています。このアブレーション層は、点レーザーでデジタル方式で除去されます。その後、スクリーン印刷プレートは、確立された工程に従って露光、洗浄、組み立てが行われます。
従来の印刷プロセスはこれまで通り維持されます。目標は、Screeny Digitalを既存のデジタルフレキソワークフローに統合することです。Screeny Digitalのデジタル画像化に典型的な装置は、Esko社のCDI装置です。
Screeny Digitalを使用すれば、変換コストや追加投資なしで、ロータリースクリーン印刷をCtP分野に導入することが可能です。これにより、アナログフィルムは不要になります。
| 適用 | |||||
| 名称 | ドイツ気象局 | BYD | BYD | BZD | |
| 全面 | 🟦 | 🟡 | 🟡 | 🔺 | |
| 線画(テキスト、線) | 大まかに | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟦 |
| 繊細 | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
| ラスター印刷 | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | |
| レリーフ | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
| 被覆力 | ➖ | 🟦 | 🟦 | ➖ | |
| 技術仕様 印刷 | |||||
| 塗膜厚さ* (µm) | 40 | 120 | 170 | 280 | |
| 解像度 線幅* (µm) | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| * 表示された値は標準条件下での値です。 | |||||
| 技術仕様 テンプレート | |||||
| 露出係数* | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 基板密度(μm) | 163 | 210 | 280 | 380 | |
| 目数(目/インチ) | 88 | 64 | 64 | 64 | |
| 開孔率(%) | 39 | 56 | 56 | 56 | |
| メッシュサイズ(µm) | 180 | 265 | 265 | 265 | |
| * UGRAテストチップを使用して最適な露出を決定する | |||||
| 倉庫からの出荷 | |||||
凡例
🟦 = 優秀
🟡 = 良い
🔺= 許容範囲内