Gallus Alpha è sinonimo di un approccio semplice e professionale alla stampa digitale. Dotata delle più moderne tecnologie, combina risultati di stampa di alta qualità, un'interfaccia utente intuitiva e la comprovata affidabilità di Gallus in un sistema di stampa compatto.
Che si tratti di integrare il parco macchine esistente o di entrare nel mondo digitale della stampa di etichette, Gallus Alpha è ottimizzata per tirature ridotte e tempi di reazione rapidi e si adatta facilmente alle esigenze dei mercati in rapida evoluzione.
La Gallus Alpha è concepita come soluzione di stampa puramente digitale che consente un accesso economico alla produzione di etichette digitali. Grazie al suo design monoblocco compatto, la macchina può essere montata e installata rapidamente, consentendo un avvio senza intoppi in brevissimo tempo.
Disponibile con una larghezza di stampa di 340 mm, la Gallus Alpha è disponibile con CMYK e bianco, nonché, opzionalmente, con arancione e viola per l'estensione dello spazio cromatico. Si distingue per i risultati di stampa ad alta risoluzione a 1200 × 1200 dpi e una velocità di stampa di 65 m/min.
Con un funzionamento intuitivo, un'elevata flessibilità e un design compatto, Gallus Alpha offre tutto ciò di cui hanno bisogno oggi i moderni ambienti di produzione, in particolare dove il tempo, lo spazio e le risorse umane sono limitati.
340 | |
Velocità della macchina meccanica max. | 65 m/min. 213 piedi/min. |
Larghezza di stampa max. | 340 mm 13.39 in |
produttività | 1326 m²/h (14'270 ft²/h) |
Larghezza nastro max. | 345 mm 13.58 in |
Controllo delle giunzioni | automaticamente |
Teknek Pulizia delle rotaie | unilaterale |
Corona | Lato anteriore o entrambi i lati |
Sistema antistatico | Passivo |
340 mm | |
metodo di stampa | UV Piezo DoD - Inkjet (testina di stampa Epson) |
risoluzione di stampa | Risoluzione di stampa nativa 1200 x 1200 dpi con dimensione goccia 3,5 pL, risoluzione ottica 2400 x 2400 dpi |
inchiostro | Heidelberg Saphira UA01 |
Colori | CMYK (ciano, magenta, giallo, nero), arancione opzionale, viola |
Bianco (opzionale) | Opacità dell'85% a 65 m/min |
Pinning | Fissaggio monocolore / LED UV raffreddato ad aria |
Polimerizzazione UV | Polimerizzazione LED |
Sistema di pulizia automatico | senza contatto |
Sistema di visione | Visualizzazione automatica opzionale |
Controllo della stampa digitale | Rilevamento automatico opzionale degli ugelli mancanti e controllo delle differenze di densità |
Qualificazione del substrato | Qualificazione automatica in linea opzionale (supportata al 100% dal sistema) |
Dati variabili industriali (iVDP) | Dati variabili industriali (iVDP) inclusi, VDP completo opzionale |
Insetting | Sì |
340 / 430mm | |
Front-end digitale (DFE) | Architettura server/client |
Server | Hardware o virtualizzato |
Consumo di inchiostro | Calcolo preventivo |
340 mm | |
monofilm | sì |
carta | sì |
materiali compositi | sì |
340 mm | |
Tensione | 380-415 V / 50 Hz [USA, CAN, MX opzionale: 480 V / 60 Hz] |
Allacciamento elettrico | 4c+w: 67 kW (circa 100 A) 6c+w: 74 kW (circa 107 A) |
Aria compressa | 6 bar, privo di olio e acqua |
Aria di scarico | 200 m³/h (DPU) 350 m³/h (trattamento corona) |
Conformità | CE (UL su richiesta) |
Connessioni di rete | Secomea per la manutenzione remota |
Sistema di raffreddamento | Aria per sistemi di pinning, acqua per teste lampada UV-LED, elettronica e nastro (rullo di raffreddamento) |
Temperatura ambiente | 22-26 °C |
Umidità dell'aria (relativa) | 45-60 % |
Pressione atmosferica (posizione) | 700 - 1060 mbar (10,5 - 15,37 PSI) |
340mm | |
lunghezza | 5420 mm (214 pollici) |
larghezza | 2035 mm (80 pollici) |
altezza | 2130 mm (84 pollici), con DPU aperto 2942 mm (116 pollici) |
340 | |
Alimentazione | 1500 mm (59 pollici) |
Edizione | 1500 mm (59 pollici) |
Davanti | 1500 mm (59 pollici) |
Dietro | 1500 mm (59 pollici) |
Planarità | ± 1 cm su una lunghezza di 10 m |
Capacità di carico | 1600 kg/m² (2.2757 psi) |
Tutti i dati tecnici, le descrizioni e le illustrazioni sono forniti senza garanzia e non sono vincolanti. Con riserva di modifiche. |
In un settore in cui precisione, efficienza e innovazione determinano il successo, una solida conoscenza tecnica è il capitale più importante. Il sistema di formazione della Gallus Print Academy è stato sviluppato appositamente per facilitare alle tipografie il passaggio dai processi di stampa convenzionali alla stampa digitale e ibrida.
In linea con il principio "La modularità è fondamentale", anche il programma di formazione è strutturato in modo modulare. In questo modo i clienti possono comporre il proprio programma in modo personalizzato e ricevere la formazione direttamente nella loro produzione dai nostri esperti di stampa.