Les plaques sérigraphiques Screeny Digital sont pourvues d'une couche d'ablation (couche LAMS) qui est appliquée sur le photopolymère. Cette couche d'ablation est retirée numériquement à l'aide d'un laser à point. La plaque sérigraphique est ensuite exposée, lavée et montée selon les étapes de travail éprouvées.
Les processus d'impression éprouvés restent inchangés. L'objectif est d'intégrer Screeny Digital dans le flux de travail flexographique numérique existant. Un appareil typique pour l'imagerie numérique de Screeny Digital est un appareil CDI de la société Esko.
Avec le Screeny Digital, il est possible de passer à la CtP sans frais de conversion ni investissements supplémentaires grâce à la sérigraphie rotative. Le film analogique n'est donc plus nécessaire.
Utilisation | |||||||
Désignation | MFD | QMD | KMD | RSD | USD | RVD | |
Surface totale | 🔺 | 🟡 | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
Travail au trait (texte, lignes) | grossièrement | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟡 | 🟦 |
finement | 🟦 | 🟦 | 🟦 | 🟡 | 🔺 | 🟡 | |
Impression tramée | 🟡 | 🟦 | 🔺 | ➖ | ➖ | ➖ | |
Relief | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | 🔺 | |
Pouvoir couvrant | 🔺 | 🟡 | 🟡 | 🟦 | 🟦 | 🟦 | |
Caractéristiques techniques Impression | |||||||
Épaisseur de la couche de peinture* (µm) | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 14 | |
Résolution Largeur de trait* (µm) | 115 | 115 | 125 | 150 | 150 | 170 | |
* Les valeurs indiquées s'appliquent dans des conditions standard. | |||||||
Caractéristiques techniques du gabarit | |||||||
Facteur d'exposition* | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | |
Densité des plaques (µm) | 65 | 60 | 64 | 66 | 83 | 88 | |
Nombre de mailles (mailles/pouce) | 325 | 370 | 325 | 290 | 230 | 275 | |
Surface ouverte (%) | 15 | 16 | 20 | 21 | 20 | 20 | |
Maillage (µm) | 30 | 25 | 35 | 40 | 48 | 40 | |
* Déterminer l'exposition optimale à l'aide de la mire UGRA | |||||||
Livraison depuis l'entrepôt |
Légende
🟦 = excellent
🟡 = bon
🔺= acceptable