La Gallus Labelfire está ahora disponible en una versión de baja migración y permite fabricar envases aptos para uso alimentario según los reglamentos de la UE y la Ordenanza suiza sobre productos de consumo (Swiss Ordinance).
Gallus y Heidelberg han desarrollado una serie especial de tintas aptas para envases en contacto con alimentos. También se ha adaptado la tecnología de secado y curado de Labelfire para cumplir con la normativa europea.
Thomas Schweizer, director de Gestión Empresarial y de Productos en Gallus Ferd. Rüesch AG.
Gallus Labelfire Low Migration significa que es posible imprimir etiquetas y envases con inyección de tinta UV utilizando tintas Saphira UVLM especialmente desarrolladas. Estas están diseñadas para cumplir con los estándares de la industria alimentaria. Además, la máquina de impresión digital está equipada con un sistema de secado de varias etapas.
El requisito previo para la producción de etiquetas y envases aptos para el contacto con alimentos es el cumplimiento de la legislación vigente.
Inmediatamente después del proceso de impresión, la banda de sustrato se conduce a un secador con cámara inerte. La exclusión casi total del oxígeno optimiza el endurecimiento de las tintas. A continuación, un potenciador UV opcional refuerza el secado de las tintas a velocidades de impresión más altas.
Además de estas nuevas unidades de secado, la Gallus Labelfire Low Migration está equipada con sensores de UV y oxígeno que indican los parámetros de producción.
Nuestras tintas UVLM cumplen con:
A velocidades de presión más altas, la unidad de secado se refuerza adicionalmente con un booster con cuatro radiadores.
Uwe Alexander, director de producto digital, Gallus
La nueva unidad de secado cuenta con dos cámaras inertes y está equipada con sensores de rayos UV y oxígeno.
| Proceso de impresión | UV - Piezo DoD - InkJet |
| Velocidad de impresión | hasta 50 m/min |
| Productividad | Superficie máxima de impresión: 1020 m²/h |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp nativos con tamaño de gota de 2 pl Resolución óptica aprox. 2400 x 2400 ppp, > 200 tonos de gris |
| Número de módulos de impresión digital | Número de módulos de impresión digital |
| Gallus Labelfire 340 |
|
| Colores Gallus Labelfire 340 | De 4 a 8 colores Dependiendo de la configuración: CMYK + GOV (verde/naranja/violeta) + blanco digital, CMYK + GOV, CYMK + blanco digital, CYMK) |
| Ancho de impresión máx. | 340 mm |
| Sustratos* | Monofólios, papeles y materiales compuestos 50 - 350 µm |
| Sustratos especiales* | Cartón, laminados tubulares y láminas finas 20 - 450 µm |
| Tamaño (L x An x Al) | 11 500 x 4500 x 2200 mm (configuración básica) |
| Datos variables | iVDP (procesamiento industrial de datos variables, como códigos de barras, códigos QR, texto alfanumérico, etc.) Impresión de datos totalmente variable / full Variable Data Printing (opcional): para una impresión de datos 100 % variable con resolución completa, gama cromática completa y velocidad máxima de la máquina. |
| Interfaces | para todas las soluciones de software de preimpresión habituales |
| Baja migración | Reglamentos de la UE n.º 10/2011, n.º 1935/2004, n.º 2023/2006 (GMP), Ordenanza suiza, Directrices de Nestlé, EuPIA, GMP |
| Diámetro de la rueda | máx. 40" (1016 mm) |
| Número de plataformas de proceso convencionales | máx. 5 + troquelado |
| Longitud del formato de la flexografía | 254 - 508 mm |
| Acondicionamiento del sustrato | Limpieza de carriles (contacto directo + sin contacto), coronavirus, antiestático e imprimación (si es necesario), impresión flexográfica (color completo y puntual), Delam-Relam, impresión en el reverso, serigrafía, lámina en frío. |
| Procesamiento en línea | Flexografía, serigrafía, lacado, lámina en frío, laminado, troquelado, bobinado en rejilla, corte longitudinal, unidad de embellecimiento digital (DEU) |
| Punzón | Semirotativa, longitud de formato: 152 - 508 mm (6'' - 20'') ; Rotativa completa, longitud del formato: 152 - 508 mm (6'' - 20'') |
| Potencia de conexión | (3P + PE) 96 kW** o 121 kW*** |
| Tensión | 400 V / 50 Hz (opcionalmente 60 Hz) |
| Aire comprimido | 350 l/min; con 7,5 a máx. 10 bar, sin aceite ni agua |
| Aire de salida | aprox. 2323 m3/h** o 3812 m3/h*** Temperatura máxima del aire de salida: 50 °C / Emisión de ozono durante el funcionamiento: aprox. 0,8 mg/m3 |
| Conformidad | CE, GS (UL bajo pedido) |
| Diagnóstico remoto | Sí. |
| Todas las especificaciones técnicas son valores orientativos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño. |
| *Los sustratosy su impresión dependen de muchos factores en la versión de baja migración. Si tiene alguna pregunta específica, consulte a nuestros expertos de Gallus. **Ejemplo A | Sin booster (2x flexografía + DPU + 2x flexografía) ***Ejemplo B | Con booster (2x flexografía + DPU + booster + 2x flexografía) |